Труба напорная 20х1.5
Характеристики:
с раструбом под клеевое соединение;
размеры от 16 до 160 мм;
давление от 6 до 16 атм.;
длина 3 м;
цвет - серый
| Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки S, мм | Длина L, мм | Рабочее давление, атм. | Масса 1 м, кг |
| 16 | 1,2 | 3 | 16 | 0,121 |
| 20 | 1,5 | 3 | 16 | 0,138 |
| 25 | 1,5 | 3 | 12,5 | 0,175 |
| 25 | 1,9 | 3 | 16 | 0,213 |
| 32 | 1,9 | 3 | 12,5 | 0,278 |
| 32 | 2,4 | 3 | 16 | 0,344 |
| 40 | 1,9 | 3 | 10 | 0,351 |
| 40 | 3 | 3 | 16 | 0,535 |
| 50 | 2 | 3 | 8 | 0,54 |
| 50 | 2,4 | 3 | 10 | 0,554 |
| 50 | 3,7 | 3 | 16 | 0,812 |
| 63 | 2 | 3 | 6 | 0,831 |
| 63 | 3 | 3 | 10 | 0,869 |
| 75 | 3,6 | 3 | 10 | 1,22 |
| 90 | 2,8 | 3 | 6 | 1,76 |
| 90 | 4,3 | 3 | 10 | 1,75 |
| 110 | 3,4 | 3 | 6,3 | 1,73 |
| 110 | 5,3 | 3 | 10 | 2,62 |
| 160 | 4 | 3 | 5 | 2,98 |
| 160 | 4,9 | 3 | 6 | 3,58 |
| 160 | 7,7 | 3 | 10 | 5,58 |

